Bucha redução Galvanizado Segurimax 4 x 3" 18376
Bucha redução Galvanizado Segurimax 4 x 3" 18376
-
- Marca: Segurimax
- Modelo: 3841
- Referência: 3841
Ver mais
Descrição:
As conexões galvanizadas MECH são produzidas através da fundição de ferro maleável preto, especificado na norma ABNT NBR 6590 e galvanizadas à fogo através de zincagem por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323.
As conexões MECH, são produzidas e inspecionadas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943:2000, ISO 49 e EN 10242.
As roscas de vedação são produzidas em conformidade com a NBR NM-ISO 7-1.
As conexões de ferro maleável MECH, são projetadas e ensaiadas de tal forma a suportarem, na temperatura ambiente, pressões internas de 10Mpa.
As conexões galvanizadas MECH, se aplicam para o uso na condução de fluidos sob a pressão máxima de serviço de 2,5Mpa em temperaturas entre 120ºC e 300ºC, e de 2,0Mpa na temperatura de 300ºC.
Utilizada na redução de dimensões das tubulações, entre roscas macho e fêmea. Pode ser usado na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
Código | Diâmetro (mm) | Polegadas | Peso unitário (kg) | Qtd p/ caixa | Peso p/ caixa (kg) |
---|---|---|---|---|---|
21533 | 15x8 | 1/2"x1/4" | 0,0364 | 450 | 16,830 |
19035 | 20x15 | 3/4"x1/2" | 0,0509 | 250 | 13,175 |
19170 | 25x15 | 1"x1/2" | 0,1010 | 180 | 18,830 |
19036 | 25x20 | 1"x3/4" | 0,0828 | 180 | 15,554 |
19171 | 32x15 | 1.1/4"x1/2" | 0,1848 | 120 | 22,826 |
19250 | 32x20 | 1.1/4x3/4" | 0,1662 | 140 | 23,198 |
19037 | 32x25 | 1.1/4"x1" | 0,1257 | 180 | 23,276 |
19172 | 40x15 | 1.1/2"x1/2" | 0,2436 | 90 | 22,574 |
21498 | 40x20 | 1.1/2"x3/4" | 0,2415 | 100 | 24,800 |
19173 | 40x25 | 1.1/2"x1" | 0,2047 | 110 | 23,167 |
19038 | 40x32 | 1.1/2"x1.1/4" | 0,1399 | 150 | 21,635 |
19285 | 50x20 | 2"x3/4" | 0,3196 | 60 | 19,826 |
19174 | 50x25 | 2"x1" | 0,3851 | 56 | 22,216 |
19175 | 50x32 | 2"x1.1/4" | 0,3357 | 60 | 20,792 |
19039 | 50x40 | 2"x1.1/2" | 0,2792 | 60 | 17,402 |
20543 | 65x20 | 2.1/2"x3/4" | 0,5838 | 36 | 21,667 |
19176 | 65x25 | 2.1/2"x1" | 0,6646 | 40 | 27,234 |
19177 |
|
Deixe seu comentário e sua avaliação